データ
DATA
TEAM DATA>>
出場記録 2000 横浜・F・マリノス
| 日本代表 | リーグ戦/カップ戦 | ||
| 2000〜 | セルティック | レッジーナ | 横浜・F・マリノス |
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | H/A | 結果 | スコア | G | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/12/17 | 天皇杯4回戦 | 札幌 | A | □ | 2-1 | 68 | |
| 2000/12/13 | 天皇杯3回戦 | 福岡大 | H | ○ | 2-0 | 83 | |
| 2000/12/9 | J.チャンピオンシップ第2戦 | 鹿島 | A | ● | 0-3 | 90 | |
| 2000/12/2 | J.チャンピオンシップ第1戦 | 鹿島 | H | △ | 0-0 | 90 | |
| 2000/11/26 | J.2ndステージ第15節 | 福岡 | H | □ | 2-1 | 57 | |
| 2000/11/23 | J.2ndステージ第14節 | 川崎F | A | ■ | 0-1 | 98 | |
| 2000/11/18 | J.2ndステージ第13節 | C大阪 | A | ○ | 2-1 | 90 | |
| 2000/11/11 | J.2ndステージ第12節 | 市原 | H | ○ | 1-0 | 1 | 90 |
| 2000/11/8 | J.2ndステージ第11節 | 神戸 | A | ○ | 4-2 | 90 | |
| 2000/8/19 | J.2ndステージ第10節 | V川崎 | H | ○ | 3-2 | 1 | 90 |
| 2000/8/12 | J.2ndステージ第9節 | 磐田 | A | ● | 0-4 | 90 | |
| 2000/8/5 | J.2ndステージ第8節 | 鹿島 | A | △ | 1-1 | 120 | |
| 2000/7/29 | J.2ndステージ第7節 | 名古屋 | A | ● | 2-3 | 1 | 90 |
| 2000/7/26 | J.2ndステージ第6節 | 柏 | H | ○ | 1-0 | 90 | |
| 2000/7/22 | J.2ndステージ第5節 | G大阪 | A | ● | 1-2 | 90 | |
| 2000/7/15 | J.2ndステージ第4節 | 広島 | H | ○ | 4-2 | 90 | |
| 2000/7/8 | J.2ndステージ第3節 | 京都 | A | ○ | 3-1 | 90 | |
| 2000/7/5 | ナビスコカップ2回戦第2戦 | 広島 | A | ● | 0-1 | 90 | |
| 2000/7/1 | J.2ndステージ第2節 | 清水 | A | ● | 0-1 | 90 | |
| 2000/6/28 | ナビスコカップ2回戦第1戦 | 広島 | H | ○ | 4-1 | 90 | |
| 2000/6/24 | J.2ndステージ第1節 | 東京 | A | ● | 0-3 | 90 | |
| 2000/5/27 | J.1stステージ第15節 | 市原 | A | ○ | 2-0 | 90 | |
| 2000/5/20 | J.1stステージ第14節 | C大阪 | H | ● | 2-3 | 90 | |
| 2000/5/17 | J.1stステージ第13節 | 川崎F | H | ○ | 4-1 | 90 | |
| 2000/5/13 | J.1stステージ第12節 | 福岡 | A | ○ | 4-2 | 90 | |
| 2000/5/6 | J.1stステージ第11節 | 京都 | H | ○ | 2-1 | 90 | |
| 2000/5/3 | J.1stステージ第10節 | 広島 | A | ● | 0-2 | 90 | |
| 2000/4/29 | J.1stステージ第9節 | G大阪 | H | ○ | 4-1 | 1 | 90 |
| 2000/4/22 | J.1stステージ第8節 | 柏 | A | ■ | 2-3 | 91 | |
| 2000/4/19 | ナビスコカップ1回戦第2戦 | 甲府 | H | ○ | 5-1 | 1 | 90 |
| 2000/4/15 | J.1stステージ第7節 | 名古屋 | H | ○ | 2-0 | 90 | |
| 2000/4/12 | ナビスコカップ1回戦第1戦 | 甲府 | A | ○ | 2-0 | 90 | |
| 2000/4/8 | J.1stステージ第6節 | V川崎 | A | ○ | 3-1 | 90 | |
| 2000/4/5 | J.1stステージ第5節 | 神戸 | H | ○ | 1-0 | 90 | |
| 2000/4/1 | J.1stステージ第4節 | 鹿島 | A | ○ | 3-2 | 1 | 90 |
| 2000/3/25 | J.1stステージ第3節 | 磐田 | H | ● | 1-3 | 90 | |
| 2000/3/18 | J.1stステージ第2節 | 清水 | A | ○ | 2-1 | 90 | |
| 2000/3/11 | J.1stステージ第1節 | 東京 | H | ● | 0-1 | 90 |





